2024年股利分派
利益年度 | 2023年度 |
---|---|
現金配当(台湾ドル/株) | 0.5元 |
配当落ち日 | 2024.07.11 |
配当基準日 | 2024.07.19 |
配当金支払日 | 2024.08.13 |
2023年股利分派
利益年度 | 2022年度 |
---|---|
現金配当(台湾ドル/株) | 1元 |
配当落ち日 | 2023.07.18 |
配当基準日 | 2023.07.24 |
配当金支払日 | 2023.08.11 |
2022年股利分派
利益年度 | 2021年度 |
---|---|
現金配当(台湾ドル/株) | 3.00028045元 |
配当落ち日 | 2022.07.21 |
配当基準日 | 2022.07.27 |
配当金支払日 | 2022.08.17 |
2021年股利分派
利益年度 | 2020年度 |
---|---|
現金配当(台湾ドル/株) | 1.39元 |
配当落ち日 | 2021.06.24 |
配当基準日 | 2021.06.30 |
配当金支払日 | 2021.07.20 |
2020年股利分派
利益年度 | 2019年度 |
---|---|
現金配当(台湾ドル/株) | - |
配当落ち日 | - |
配当基準日 | - |
配当金支払日 | - |
2019年股利分派
利益年度 | 2018年度 |
---|---|
現金配当(台湾ドル/株) | 0.5元 |
配当落ち日 | 2019.07.01 |
配当基準日 | 2019.07.07 |
配当金支払日 | 2019.07.24 |
2018年以前股利分派
利益年度 | 現金配当(台湾ドル/株) | 配当落ち日 | 配当基準日 | 配当金支払日 |
---|---|---|---|---|
2017 | 1.35 | 2018.07.20 | 2018.07.28 | 2018.08.15 |
2016 | 1.19 | 2017.07.24 | 2017.07.30 | 2017.08.18 |
2015 | 1 | 2016.07.14 | 2016.07.20 | 2016.08.10 |
2014 | 0.75 | 2015.07.20 | 2015.07.26 | 2015.08.28 |
2013 | 0.6 | 2014.07.24 | 2014.07.30 | 2014.08.20 |
2012 | 0.45 | 2013.07.05 | 2013.07.13 | 2013.08.02 |
2011 | 0.6036758 | 2012.07.10 | 2012.07.16 | 2012.08.03 |
2010 | 1 | 2011.07.22 | 2011.07.30 | 2011.08.19 |
2009 | 0.249499 | 2010.07.05 | 2010.07.11 | 2010.07.30 |
2008 | 0.24980528 | 2009.07.01 | 2009.07.07 | 2009.07.24 |