Skip to content
2024
Part Number | Chip Length (mil) | Chip Width (mil) | Structure | Max IDRM (nA) | VDRM (V) | Typ. VTM (V) @Itm =100mA | Typ. VINH(V) | IDS (uA) |
ST-0182S | 42.50 | 42.50 | Zero crossing | 500 | 800 | 1.60 | 10 | 10 |
ST-1127S | 40.00 | 40.00 | Non-zero crossing | 500 | 800 | 1.70 | - | - |
ST-2182S | 42.50 | 42.50 | Zero crossing | 500 | 800 | 1.60 | 10 | 10 |
Part Number | Chip Length (mil) | Chip Width (mil) | Structure | Res. Range (nm) | Peak Res. WL (nm) |
ED-MPD1212VB | 12 | 12 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD1313VB | 13 | 13 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD1515VA | 15 | 15 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD25VB | 25 | 25 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD50VB | 47 | 47 | PD | 900-1700 | 1530 |
ED-MPD90VB | 86 | 86 | PD | 900-1700 | 1530 |
この Web サイトでは、Cookie を使用してユーザー エクスペリエンスを向上させ、Web トラフィックに関する情報を収集します。 このサイトを引き続き使用することにより、Cookie の使用に同意したことになります。 Cookie の使用と無効化に関する詳細については、当社のプライバシーと Cookie ポリシーをご覧ください。承諾しますPrivacy policy